ARCHICAD STAR(T)EDITION
ARCHICAD Star(T)Edition 2013 - POROVNANIE S VERZIOU 16
- Details
- Published on Saturday, 16 February 2013 10:45
Predkladáme vám podrobnú tabuľku s porovnaním funkcií a nástrojov plnej verzie ArchiCADu 16 a Star(T)Edtion 2013.
|
ArchiCAD 16® a STAR(T) Edition
Porovnanie nástrojov a funkcií |
AC 16
|
SE 2013
|
SE 2012
|
SE 2011
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelovanie | ||||||
| Priesečníky stien na báze priority | + | + | + | + | ||
| DOSKA/STRECHA - individuálne nastavenie hrán | + | + | + | + | ||
| Komplexné objekty kreslené cez viac podlaží | + | + | + | + | ||
| Pôdorysné zobrazenie nastavenia konštrukčných prvkov | + | + | + | + | ||
| Komplexná strecha | + | + | + | |||
| Manažment napojenia objektov v modeli | + | + | + | |||
| Asociatívne strešné okná | + | + | + | |||
| Použitie neobmedzeného počtu vrstiev v kompozitných štruktúrach | + | + | + | |||
| Dvere a okná v polygonálnych stenách | + | + | + | |||
| Vertikálne ukotvenie okien a dverí | + | + | + | |||
| Manažér profilov | + | + | ||||
| Profilované, šikmé a skosené steny, nosníky a stĺpy | + | + | ||||
| Dvere/okná vložené do šikmých a profilovaných stien (prispôsobenie sklonu) | + | + | ||||
| Oblúkové profilované steny | + | + | ||||
| Oblúkové komplexné prvky | + | + | ||||
| Nástroj Škrupina | + | + | ||||
| Nástroj Morf | + | + | ||||
| Nástroj Zavesená stena | + | |||||
| Vizualizácia/3D | ||||||
| Rendering - vnútorný engine | + | + | + | + | ||
| Priehľadové zobrazenie | + | + | + | + | ||
| 3D geometria zón | + | + | + | + | ||
| Čiastočné zobrazenie konštrukcie | + | + | + | + | ||
| Natočené (orientované) pohľady | + | + | + | + | ||
| Posuvník (Ruler) - jednoduchšia editácia | + | + | + | + | ||
| Tieňovanie v OpenGL | + | + | + | + | ||
| 3D editačná rovina | + | + | + | |||
| 3D spätná väzba pomocou pracovnej roviny, 3D vodiace čiary | + | + | + | |||
| Prichytenie na plochu (povrch) v 3D | + | + | ||||
| Posun a rotácia jedným krokom | + | + | ||||
| Jednoduché ovládanie pri rotácii a delení v 3D | + | + | ||||
| Rendering LightWorks | + | |||||
| Rendering SKICA | + | |||||
| Dokumentácia | ||||||
| Manažment práce s čiarami - spájanie a konsolidácia čiar a výplní | + | + | + | + | ||
| 3D dokument: 3D pohľady s možnosťou popisu a kótovania | + | + | + | + | ||
| Nástroj Pracovný list | + | + | + | + | ||
| Interaktívne tabuľky okien/dverí | + | + | + | + | ||
| Gradientné výplne | + | + | + | + | ||
| Automatické kótovanie | + | + | + | + | ||
| Detaily závislé na mierke | + | + | + | + | ||
| Horný a dolný textový index pre kótovanie | + | + | + | + | ||
| Väzba pohľadu (kamery) na existujúcu fotografiu | + | + | + | + | ||
| Export tabuliek do programu Excel | + | + | + | |||
| Externé kresby | + | + | ||||
| Import geometrie situačného plánu pomocou nástroja Morf | + | + | ||||
| Funkcia Rekonštrukcie a renovácie | + | |||||
| Pracovné prostredie-Produktivita-Manažment projektu | ||||||
| Integrovaná tvorba výkresov | + | + | + | + | ||
| Podpora 3D Connexion Space Navigator | + | + | + | + | ||
| Nativne 64-bit ArchiCAD on Mac | + | + | + | |||
| Autosave - superbezpečná funkcia automatického ukladania | + | + | + | |||
| Prístup na knižnicu objektov na portáli BIM Components | + | + | ||||
| Jednoduchá tvorba objektov knižnice s modifikovateľnými atribútmi | + | + | ||||
| Grafická definícia projektového severu | + | + | ||||
| Nástroj na publikáciu projektu | + | |||||
| Projektový prehliadač | + | |||||
| Moduly | + | |||||
| Moduly cez viac podlaží | + | |||||
| Funkcia požičiavania licencie | + | |||||
| Integrovaná energetická bilancia budovy | + | |||||
| Komunikácia, Import/Export, Spolupráca - PLN, PLA, TPL, MOD File Import | ||||||
| AutoCAD DWG/DXF Import/Export | + | + | + | + | ||
| Uložiť ako PDF | + | + | + | + | ||
| Konverzia geodetických dát pomocou nástroja Sieť - 3D model terénu | + | + | + | + | ||
| Integrovaný IFC Import/Export | + | + | ||||
| IFC Manažment | + | + | ||||
| Klasifikácia objektov pre TZB a statiku | + | + | ||||
| Výmena dát s aplikáciami pre konštrukcie a pre výpočet statiky | + | + | ||||
| Uložiť kresby DWG do samostatnej vrstvy | + | |||||
| Export niekoľkých výkresov do samostatného DWG | + | |||||
| Podpora externej referencie DXF/DWG (Xref) | + | |||||
| Podpora formátov EDU / Trial | + | |||||
| Podpora formátu PMK | + | |||||
| ArchiCAD 16 Otvoriť/Uložiť súbor | +|+ | -|- | -|- | -|- | ||
| EDU Otvoriť/Uložiť súbor | +|- | -|- | -|- | -|- | ||
| SE 2010 Otvoriť/Uložiť súbor | +|- | +|- | +|- | +|- | ||
| SE 2011 Otvoriť/Uložiť súbor | +|- | +|- | +|- | +|+ | ||
| SE 2012 Otvoriť/Uložiť súbor | +|- | +|- | +|+ | -|- | ||
| SE 2013 Otvoriť/Uložiť súbor | +|- | +|+ | -|- | -|- | ||
| Knižnica | ||||||
| Objekty vytvorené v projekte pripojiť k súboru | + | + | + | + | ||
| Možnosť modelového pohľadu na objekty | + | + | + | + | ||
| Pripojiť len použíté objekty | + | + | + | + | ||
| Migrácia knižníc | + | + | + | + | ||
| Manažment knižníc | + | + | + | + | ||
| Vyhľadávanie objektov podľa kľúčových slov | + | + | ||||
| Teamwork & BIM Server | + | |||||
Výrobca: GRAPHISOFT








